
| Clasificación - GP de Emilia Romaña |
|---|
| Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Tiempo | Gap | Sesión | Evento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V. Bottas | Mercedes | FIN | 1:13.609 | -.--- | Q3 | |
| 2 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | 1:13.706 | +0.097 | Q3 | |
| 3 | M. Verstappen | Red Bull | HOL | 1:14.176 | +0.567 | Q3 | |
| 4 | P. Gasly | AlphaTauri | FRA | 1:14.502 | +0.893 | Q3 | |
| 5 | D. Ricciardo | Renault | AUS | 1:14.520 | +0.911 | Q3 | |
| 6 | A. Albon | Red Bull | TAI | 1:14.572 | +0.963 | Q3 | |
| 7 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:14.616 | +1.007 | Q3 | |
| 8 | D. Kvyat | AlphaTauri | RUS | 1:14.696 | +1.087 | Q3 | |
| 9 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:14.814 | +1.205 | Q3 | |
| 10 | C. Sainz | McLaren | ESP | 1:14.911 | +1.302 | Q3 | |
| 11 | S. Pérez | Racing Point | MEX | 1:15.061 | +1.452 | Q2 | |
| 12 | E. Ocon | Renault | FRA | 1:15.201 | +1.592 | Q2 | |
| 13 | G. Russell | Williams | GBR | 1:15.323 | +1.714 | Q2 | |
| 14 | S. Vettel | Ferrari | ALE | 1:15.385 | +1.776 | Q2 | |
| 15 | L. Stroll | Racing Point | CAN | 1:15.494 | +1.885 | Q2 | |
| 16 | R. Grosjean | Haas | FRA | 1:15.918 | +2.309 | Q1 | |
| 17 | K. Magnussen | Haas | DIN | 1:15.939 | +2.330 | Q1 | |
| 18 | K. Räikkönen | Alfa Romeo | FIN | 1:15.953 | +2.344 | Q1 | |
| 19 | N. Lafiti | Williams | CAN | 1:15.987 | +2.378 | Q1 | |
| 20 | A. Giovinazzi | Alfa Romeo | ITA | 1:16.208 | +2.599 | Q1 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
La solidez competitiva de General Motors: un activo decisivo para el nuevo equipo Cadillac en Fórmula 1
Fórmula 1
Pirelli anuncia los compuestos de neumáticos para los tres primeros Grandes Premios de F1 2026
Fórmula 1
Portugal firma acuerdo con F1 para regresar al calendario de la máxima categoría del automovilismo
Fórmula 1
''Jamás nos rendimos'': Verstappen explica cómo volvió a pelear el título tras inicio caótico y quedar a tan solo dos puntos
Fórmula 1
McLaren culmina una era con doblete: Norris se corona campeón del mundo y el equipo sella su décimo título de constructores
Fórmula 1
''Este no es mi campeonato del mundo, es nuestro'': Lando Norris dedica su primer título de F1 a su familia y su equipo
Fórmula 1
Norris es nuevo campeón mundial de F1 y Verstappen gana en Yas Marina - Reporte Carrera - GP de Abu Dhabi